Market
Real dollars on real lanes. USDA quotes refrigerated produce freight every week — the only lane-level rates published free anywhere in the United States.
Week ending 11 August 2026
Best-paying destinations this week
Average rate per mile into each market, across the lanes USDA quoted. Hauls under 250 miles are excluded and only destinations with at least three lanes are shown — rate per mile climbs steeply on short runs, so mixing a 100-mile local move in would flatter it every week.
Every quoted lane
| Origin | Destination | Miles | Low | High | Per mile | Truck supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE, MARYLAND AND EASTERN SHORE VIRGINIA | Baltimore | 100 | $1200 | $1400 | $13.00 | Shortage |
| DELAWARE, MARYLAND AND EASTERN SHORE VIRGINIA | Philadelphia | 140 | $1400 | $1600 | $10.71 | Shortage |
| DELAWARE, MARYLAND AND EASTERN SHORE VIRGINIA | New York | 230 | $1900 | $2100 | $8.70 | Shortage |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Seattle | 140 | $900 | $1200 | $8.21 | Adequate |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Atlanta | 180 | $1200 | $1600 | $7.78 | Adequate |
| DELAWARE, MARYLAND AND EASTERN SHORE VIRGINIA | Boston | 450 | $3000 | $3200 | $6.89 | Shortage |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Seattle | 1050 | $6800 | $7300 | $6.71 | Adequate |
| NORTH CAROLINA | Baltimore | 330 | $2000 | $2200 | $6.36 | Adequate |
| NORTH CAROLINA | Philadelphia | 430 | $2400 | $2600 | $5.81 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Seattle | 1300 | $7200 | $7800 | $5.77 | Adequate |
| NORTH CAROLINA | New York | 520 | $2900 | $3100 | $5.77 | Adequate |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Miami | 500 | $2000 | $3500 | $5.50 | Adequate |
| NORTH CAROLINA | Boston | 740 | $3900 | $4100 | $5.41 | Adequate |
| DELAWARE, MARYLAND AND EASTERN SHORE VIRGINIA | Atlanta | 700 | $3300 | $3500 | $4.86 | Shortage |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Baltimore | 700 | $2600 | $3800 | $4.57 | Adequate |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Philadelphia | 800 | $3000 | $4200 | $4.50 | Adequate |
| NORTH CAROLINA | Atlanta | 400 | $1700 | $1900 | $4.50 | Adequate |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | New York | 900 | $3400 | $4500 | $4.39 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Dallas | 1300 | $5400 | $5700 | $4.27 | Adequate |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Dallas | 1300 | $4500 | $6100 | $4.08 | Shortage |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Philadelphia | 2650 | $10250 | $10900 | $3.99 | Adequate |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Miami | 2900 | $11100 | $11800 | $3.95 | Adequate |
| KERN DISTRICT CALIFORNIA | Philadelphia | 2700 | $10300 | $10800 | $3.91 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Atlanta | 2100 | $8000 | $8400 | $3.90 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Miami | 2600 | $9900 | $10300 | $3.88 | Adequate |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Dallas | 1600 | $5900 | $6400 | $3.84 | Adequate |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Boston | 3150 | $11600 | $12500 | $3.83 | Adequate |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Dallas | 500 | $1800 | $2200 | $3.80 | Surplus |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Baltimore | 2600 | $9559 | $10109 | $3.79 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Boston | 2900 | $10600 | $11300 | $3.78 | Adequate |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Boston | 1100 | $4000 | $4300 | $3.77 | Adequate |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Atlanta | 2100 | $7000 | $8300 | $3.76 | Shortage |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Baltimore | 2600 | $9500 | $10000 | $3.75 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Philadelphia | 2650 | $9500 | $10100 | $3.70 | Adequate |
| OXNARD DISTRICT CALIFORNIA | Philadelphia | 2770 | $9800 | $10500 | $3.66 | Adequate |
| SALINAS-WATSONVILLE CALIFORNIA | Philadelphia | 2960 | $10600 | $11000 | $3.65 | Adequate |
| OXNARD DISTRICT CALIFORNIA | Baltimore | 2700 | $9500 | $10200 | $3.65 | Adequate |
| SALINAS-WATSONVILLE CALIFORNIA | Baltimore | 2900 | $10300 | $10800 | $3.64 | Adequate |
| KERN DISTRICT CALIFORNIA | New York | 2800 | $9800 | $10400 | $3.61 | Adequate |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | New York | 2000 | $7000 | $7600 | $3.60 | Surplus |
| SALINAS-WATSONVILLE CALIFORNIA | New York | 3000 | $10600 | $11000 | $3.60 | Adequate |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Miami | 2600 | $8400 | $9700 | $3.58 | Severe shortage |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Atlanta | 2350 | $8100 | $8700 | $3.57 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | New York | 2700 | $9200 | $10000 | $3.56 | Adequate |
| KERN DISTRICT CALIFORNIA | Baltimore | 2660 | $9100 | $9800 | $3.55 | Adequate |
| IMPERIAL, COACHELLA VALLEYS CA, CENTRAL AND WESTERN… | Chicago | 2030 | $6700 | $7300 | $3.45 | Adequate |
| KERN DISTRICT CALIFORNIA | Chicago | 2030 | $6800 | $7100 | $3.42 | Adequate |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Chicago | 2170 | $7100 | $7600 | $3.39 | Adequate |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Baltimore | 2800 | $9100 | $9600 | $3.34 | Adequate |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | New York | 2940 | $9500 | $10100 | $3.33 | Adequate |
| SANTA MARIA CALIFORNIA | Philadelphia | 2870 | $9200 | $9900 | $3.33 | Adequate |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Chicago | 875 | $2600 | $3200 | $3.31 | Adequate |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Dallas | 950 | $2750 | $3500 | $3.29 | Adequate |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Boston | 2200 | $6600 | $7400 | $3.27 | Surplus |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Miami | 1530 | $4600 | $5400 | $3.27 | Surplus |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Philadelphia | 1900 | $6000 | $6800 | $3.26 | Surplus |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | New York | 2750 | $8200 | $9500 | $3.20 | Adequate |
| SALINAS-WATSONVILLE CALIFORNIA | Chicago | 2220 | $6900 | $7200 | $3.18 | Adequate |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Baltimore | 2650 | $7700 | $9000 | $3.13 | Adequate |
| DELAWARE, MARYLAND AND EASTERN SHORE VIRGINIA | Chicago | 800 | $2400 | $2600 | $3.13 | Adequate |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Dallas | 2050 | $5900 | $6700 | $3.12 | Adequate |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Philadelphia | 2700 | $7800 | $9100 | $3.11 | Adequate |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Atlanta | 2550 | $7200 | $8400 | $3.10 | Adequate |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Atlanta | 1150 | $3200 | $3800 | $3.04 | Surplus |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Boston | 2950 | $8200 | $9500 | $3.02 | Adequate |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Baltimore | 1790 | $5000 | $5800 | $3.02 | Surplus |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Chicago | 2000 | $5400 | $6600 | $2.95 | Adequate |
| NORTH CAROLINA | Chicago | 850 | $2400 | $2600 | $2.94 | Adequate |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Miami | 3225 | $8600 | $9800 | $2.88 | Adequate |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Chicago | 1430 | $3400 | $4400 | $2.73 | Surplus |
| VIDALIA DISTRICT GEORGIA | Los Angeles | 2350 | $4500 | $5900 | $2.21 | Adequate |
| YAKIMA VALLEY AND WENATCHEE DISTRICT, WASHINGTON | Los Angeles | 1250 | $2400 | $3000 | $2.16 | Adequate |
| MEXICO CROSSINGS THROUGH SOUTH TEXAS | Los Angeles | 1600 | $3000 | $3800 | $2.13 | Surplus |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Chicago | — | $6391 | $6973 | $ | Adequate |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | New York | — | $10564 | $11000 | $ | Adequate |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Seattle | — | $5200 | $6000 | $ | Shortage |
| SOUTH AND CENTRAL DISTRICT CALIFORNIA | Boston | — | $9800 | $11100 | $ | Severe shortage |
Low and high are the range of the week's quotes for a full load. Truck supply is USDA's 1–5 availability scale, where 1 is a surplus of trucks, 3 is adequate supply and 5 is a severe shortage — so a shortage is the reading that pushes rates up. Source: USDA Agricultural Marketing Service. Refrigerated produce only. These are reported market quotes, not a contract you can book, and the mix of lanes quoted shifts with the growing season.